| С ОПЛАТОЙ НА КАРТУ | населения на карту | опт от 100 кг на карту | для организаций по безналу |
| Медь | 1020 | договорная | . |
| Медь 2 кусок | 1030 | договорная | Д |
| Медь 1 блеск | 1040 | договорная | О |
| Медь лужоная | 980 | договорная | Г |
| Медь стружка | 940 | 960 | О |
| Латунь | 660 | 680 | В |
| Латунь радиаторы | 670 | 695 | О |
| Латунь стружка | 620 | 640 | Р |
| Бронза | 800 | 820 | Н |
| Алюминий | 150 | 165 | А |
| Алюминий электротех | 240 | 250 | Я |
| Алюминий пищевой | 230 | 240 | . |
| Алюминий профель | 220 | 230 | Д |
| Алюминий диски | 160 | 175 | О |
| Алюм. авто радиатор | 105 | 115 | Г |
| Алюм .пивная банка | 120 | 145 | О |
| Аккумулятор | 43 | 46 | В |
| О | |||
| Цинк | 130 | 150 | Р |
| Нерж. сталь 9 % | 50 | 55 | Н |
| Нерж. сталь 8 % | 40 | 45 | А |
| Никель 100 % | 900 | 1000 | Я |
| с повышенным никелем 7,8 за % | ЦЕНА | ДОГОВОРНАЯ | . |
| Д | |||
| Молибден | 3500 | 3800 | О |
| Вольфрам | 4100 | 4300 | Г |
| О | |||
| Олово | 3000 | 3200 | В |
| Бабит- 16 | 580 | 600 | О |
| Бабит- 83 | 2200 | 2400 | Р |
| Свинец кабель / переплав | 80 / 70 | 90 / 80 | Н |
| ТК-ВК твердосплав | 4100 | 4300 | А |
| Титан | 150 | 160 | Я |
| Быстро. рез р6м5 | 450 | 500 | |
| Быстро. рез р18 | 800 | 900 | |
| Черный металл категории 12А | 11 без засоров) | ||
| Черный металл категории 3А | 12 (без засоров) |
Если что-то не нашли в нашем прайс-листе, звоните — уточняйте. Например, по ценам на радиодетали консультируем только по телефону.

