| С ОПЛАТОЙ НА КАРТУ | для населения на карту | опт с переводом на карту | для организаций по безналу |
| Аккумуляторы | 40 | 44 | . |
| Алюминий радиатор | 100 | 110 | Д |
| Алюминий бытовой | 155 | 166 | О |
| Алюминий моторный | 155 | 167 | Г |
| Алюминий электротех | 230 | 245 | О |
| Алюминий пищевой | 220 | 235 | В |
| Алюминий профиль | 215 | 225 | О |
| Алюминий банка | 110 | 133 | Р |
| Медь | 820 | ДОГОВОРНАЯ | Н |
| Медь М2 Кусок | 825 | ДОГОВОРНАЯ | А |
| Медь М1 Блеск | 830 | ДОГОВОРНАЯ | Я |
| Медь луженная | 770 | ДОГОВОРНАЯ | . |
| Медь Стружка | 770 | 780 | Д |
| Латунь | 540 | 550 | О |
| Латунь Радиаторы | 540 | 555 | Г |
| Латунь Стружка. | 520 | 530 | О |
| Бронза | 650 | 665 | В |
| Бронза Стружка | 640 | 650 | О |
| Цинк \ Сантехника -10 % | 130 | 150 | Р |
| Нержавеющая сталь 9 % | 55 | 58 | Н |
| Нержавеющая сталь 8 % | 45 | 48 | А |
| Нержавеющая стружка | 10 | 10 | Я |
| с повышиным никелем 6,5 за % | ЦЕНА | ДОГОВОРНАЯ | . |
| Никель | 800 | 900 | Д |
| Молибден | 3000 | 3100 | О |
| Вольфрам | 3000 | 3000 | Г |
| Магний | 10 | 10 | О |
| Олово | 2300 | 2600 | В |
| Бабит- 16 | 550 | 550 | О |
| Бабит- 83 | 2000 | 2100 | Р |
| Свинец ГРУЗА — 20 % | 80 | 90 | Н |
| ТК-ВК твердосплав | 3500 | 3500 | А |
| Титан | 140 | 160 | Я |
| Титан ВТ | 160 | 180 | |
| Быстро. рез р6м5 | 450 | 500 | |
| Быстро. рез р18 | 800 | 850 | |
| Черный металл категории 12А | 9 без засоров) | ||
| Черный металл категории 3А | 10 (без засоров) |
Если что-то не нашли в нашем прайс-листе, звоните — уточняйте. Например, по ценам на радиодетали консультируем только по телефону.

